Produktdetails
Herkunftsort: China
Document: Product Brochure PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100 Gramm
Preis: USD
Verpackung Informationen: 1 kg/Folienbeutel
Lieferzeit: 3-7 Tage nach Erhalt der Zahlung
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, PayPal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 kg pro Jahr
Produktbezeichnung: |
Ich bin Damiana. |
Merkmal: |
Natürlicher Auszug |
Aussehen: |
Gelbes Brown-Pulver |
Reinheit: |
99 Prozent |
Gebrauch: |
Manngesundheit |
Produktbezeichnung: |
Ich bin Damiana. |
Merkmal: |
Natürlicher Auszug |
Aussehen: |
Gelbes Brown-Pulver |
Reinheit: |
99 Prozent |
Gebrauch: |
Manngesundheit |
100% reiner natürlicher Damiana-Blatt-Extrakt Rohpulver/Turnera Aphrodisiakum für Männer Gesundheit
Technisches Datenblatt | ||
Produktspezifikationen | ||
Produktbezeichnung: | Damiana-Extrakt | |
Botanischer Name: | Turnera diffusa | |
Teil der Anlage | Blätter | |
Herkunftsland: | China | |
Exzidenz | 20% Maltodextrin | |
Analysepunkte | Spezifikation | Prüfmethode |
Aussehen | Feinstaub | Organoleptisch |
Farbe | BraunFeinstaub | Sichtbar |
Geruch und Geschmack | Eigenschaften | Organoleptisch |
Identifizierung | Identifisch mit der R.S. Probe | HPTLC |
Extraktionsanteil | 4:1 | |
Sieb-Analyse | 100% bis 80 Maschen | USP39 < 786> |
LAusnahmebeim Trocknen | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Gesamtasche | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Blei (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsen (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Quecksilber ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Schwermetalle | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Solventrückstand | Konform mit Eur.ph. 9.0 < 5,4 > und der Europäischen Richtlinie 2009/32/EG | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Pestizidrückstände | Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 einschließlich der Anhänge und der nachfolgenden Aktualisierungen Reg.2008/839/EG | Gaschromatographie |
Aerobe Bakterien (TAMC) | ≤ 10000 CFU/g | USP39 < 61> |
Hefe/Schimmel ((TAMC)) | ≤ 1000 CFU/g | USP39 < 61> |
Escherichia coli | Abwesend in 1 g | USP39 < 62> |
SalmonellenSpp: | Abwesend in 25 g | USP39 < 62> |
STaphylococcus aureus: | Abwesend in 1 g | |
Listeria monocytogenens | Abwesend in 25 g | |
Aflatoxine B1 | ≤ 5 ppb - Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxine B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb - Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 | USP39 < 62> |
Verpackung | Packen Sie in Papiertrommeln und zwei Plastiktüten in N.W. 25 kg. ID.35xH51cm. | |
Aufbewahrung | In einem gut geschlossenen Behälter, fern von Feuchtigkeit, Licht und Sauerstoff aufbewahren. | |
Haltbarkeit | 24 Monate unter den oben genannten Bedingungen und in der Originalverpackung |
DAmiana-Extrakt/Damiana-Extrakt/Damiana von guter Qualität
Ich bin Damiana.Extract hat antidepressive Eigenschaften und hilft, die allgemeine Stimmung und
die eineallgemeines Wohlbefinden.
Dieses Heilkraut DamianaAuszugEs wurde gezeigt, dass es hormonell ausbalancierende Eigenschaften hat.
um zu helfendie häufigen hormonellen Ungleichgewichte bei Frauen in der Menopause.
Ich bin Damiana.Auszugwird auch zur Behandlung von Stimmungsstörungen eingesetzt.
DAminosäureAuszugals Zentralnervensystemdepressivum zur Unterstützung des ZNS eingesetzt
Störungen unddie Nervenreaktion verändern und kontrollieren.
Ich bin Damiana.AuszugEs hat sich gezeigt, dass es zur Steigerung der Energie und zur Verringerung der Erschöpfung beiträgt.